12 Şubat 2012 Pazar

sf de kişisel zindanlar-3

Shakes Fidget de 3. zindanı kim merak etti? Bakalım ne kadar zorlu yaratıklarla karşılaşacağız.

Seviye Seviye Sınıf Güç Beceri Zeka Dayanıklılık Şans Can Deneyim
1 32  Izci 155 486 161 276 205 36 432 16 557
2 36  Izci 141 602 149 344 230 50 912 22 893
3 42  Izci 205 726 224 403 247 69 316 35 642
4 46  Savaşçı 768 215 183 539 249 126 665 46 757
5 54  Savaşçı 920 265 240 640 260 176 000 76 872
6 60  Izci 270 1040 260 760 375 185 400 108 013
7 64  Savaşçı 1120 340 315 840 310 273 000 133 734
8 76  Izci 350 1360 340 1080 495 332 640 240 784
9 86  Savaşçı 1560 505 480 1280 420 556 800 374 041
10 90  Savaşçı 1640 535 510 1360 440 618 800 441 608

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder