Rakip | Sınıf | Seviye | Güç | Beceri | Zeka | Dayanıklılık | Şans | Zırh | Can |
1 | Büyücü | 10 | 45 | 49 | 98 | 146 | 44 | 100 | 3212 |
2 | Büyücü | 10 | 45 | 49 | 98 | 146 | 44 | 100 | 3212 |
3 | Büyücü | 10 | 45 | 49 | 98 | 146 | 44 | 100 | 3212 |
4 | Büyücü | 10 | 45 | 49 | 98 | 146 | 44 | 100 | 3212 |
5 | Büyücü | 10 | 45 | 49 | 98 | 146 | 44 | 100 | 3212 |
6 | Büyücü | 10 | 45 | 49 | 98 | 146 | 44 | 100 | 3212 |
7 | Büyücü | 10 | 45 | 49 | 98 | 146 | 44 | 100 | 3212 |
8 | Savaşçı | 14 | 141 | 74 | 65 | 235 | 61 | 700 | 17 625 |
9 | Savaşçı | 18 | 203 | 95 | 84 | 321 | 88 | 900 | 30 495 |
10 | Büyücü | 22 | 92 | 94 | 287 | 376 | 130 | 220 | 17 296 |
11 | Savaşçı | 26 | 341 | 128 | 115 | 494 | 134 | 1300 | 66 690 |
12 | Izci | 36 | 133 | 571 | 141 | 980 | 218 | 900 | 145 040 |
13 | Savaşçı | 46 | 729 | 204 | 173 | 1536 | 236 | 2300 | 360 960 |
14 | Izci | 56 | 237 | 912 | 228 | 2584 | 327 | 1400 | 589 152 |
15 | Savaşçı | 70 | 1178 | 365 | 342 | 9120 | 323 | 3500 | 3.237.600 |
17 Şubat 2012 Cuma
shakes and fidget de klan zindanı -3
365,661 altın biriktirdiniz ve karşınızda 15 canavarlık bir klan zindanı var hadi bakalım kimin güçlü olduğunu gösterin.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder