10 Şubat 2012 Cuma

sf game klan bonusları geliştirme ücretleri

Seviye - Altın - Mantar
    1    -   5   -  0
    2    -   9   -  0
    3    -  15   -  0
    4    -  22   -  0
    5    -  32   -  0
    6    -  45   -  0
    7    -  60   -  0 
    8    -  78   -  0
    9    - 101   - 0
   10   - 128   - 0
   11   - 160   - 0
   12   - 197   - 0
   13   - 240   - 0  
   14   - 291   - 0
   15   - 348   - 0
   16   - 412   - 0
   17   - 487   - 0
   18   - 570   - 0
   19   - 664   - 0
   20   - 770   - 0
   21   - 888   - 0
   22   -1018  - 0
   23   -1164  - 0
   24   -1325  - 0
   25   -1502  - 0
   26   -1699  - 5
   27   -1914  - 10
   28   -2149  - 15
   29   -2408  - 20
   30   -2690  - 25
   31   -2996  - 30
   32   -3330  - 35
   33   -3692  - 40
   34   -4083  - 45
   35   -4509  - 50
   36   -4968  - 55
   37   -5461  - 60
   38   -5996  - 65
   39   -6569  - 70
   40   -7184  - 75
   41   -7847  - 80
   42   -8557  - 85
   43   -9315  - 90
   44   -10129 - 95
   45   -10997 - 100
   46   -11922 - 105
   47   -12912 - 110
   48   -13965 - 115
   49   -15082 - 120
   50   -16277 - 125



her bir yükseltmede kale seviyesi için bir üye kontejyanı, altın bonusu için %2 bonus ve %2 deneyim bonusu kazandırır. deneyim ve altın bonusunu arttırmanın bir başka yolu ise klan zindanlarıdır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder